¿Cómo elegir collar metálico para perro?
Con la ayuda esta tabla usted encontrará el collar metálico más conveniente para la raza de su perro.
En esta tabla se incluyen los diámetros del alambre y materiales de los eslabones adicionales recomendados para los collares metálicos, más adecuados para cada raza canina.
| Raza | Peso | Talla del cuello | Fuerza | Grosor de una cadena | |||||
| canina | min | max | de | a | (kg) | acero | inoxid. | curogan | latón |
| Afghan Hound / Lebrel Afgano | 23 | 27 | 40 | 55 | 125 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Airedale Terrier / Airedale Terrier | 20 | 23 | 40 | 55 | 105 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| American Bulldog / Bulldog Americano | 30 | 58 | 50 | 70 | 261 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | *** |
| American Staffordshire Terrier / American Staffordshire Terrier | 18 | 23 | 45 | 60 | 105 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| Beagle / Beagle | 18 | 27 | 30 | 45 | 125 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| Briard / Pastor de Brie | 30 | 34 | 50 | 65 | 153 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 |
| Berner Sennenhund / Boyero de Berna | 40 | 44 | 45 | 70 | 198 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| St. Bernard dog / San Bernardo | 75 | 85 | 65 | 80 | 385 | 5.0 | 4.0 | *** | *** |
| Bobtail / Bobtail | 29 | 31 | 45 | 65 | 140 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| Border Collie / Border Collie | 14 | 22 | 35 | 45 | 99 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| Bull Terrier / Bull Terrier Inglés | 24 | 28 | 40 | 60 | 126 | 2.5 | 2.0 | *** | *** |
| Cairn Terrier / Cairn Terrier | 6 | 7 | 25 | 40 | 35 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Chow Chow / Chow Chow | 20 | 32 | 45 | 60 | 144 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| Cocker Spaniel / El Cocker Spaniel Inglés | 13 | 15 | 40 | 55 | 70 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Collie / Collie | 18 | 30 | 45 | 55 | 135 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| Dachshund / Dachshund | 6 | 9 | 25 | 45 | 45 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Dalmatian / Dálmata | 23 | 25 | 35 | 50 | 115 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| Boxer / Bóxer | 25 | 32 | 45 | 60 | 144 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| German Wirehaired Pointer / Braco Alemán de pelo duro | 27 | 32 | 45 | 60 | 144 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 |
| Great Dane / Gran Danés | 45 | 60 | 60 | 80 | 270 | 3.4 | 3.0 | 4.0 | *** |
| Jagdterrier / Terrier Alemán | 9 | 11 | 30 | 40 | 50 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| German Shepherd Dog / Pastor Alemán | 34 | 45 | 45 | 70 | 210 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| Doberman Pinscher / Dóberman | 30 | 40 | 40 | 55 | 180 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| English Setter / Setter Inglés | 25 | 30 | 45 | 60 | 135 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| Fox Terrier / Fox Terrier | 7 | 8 | 25 | 45 | 036 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Golden Retriever / Cobrador Dorado | 27 | 36 | 45 | 60 | 162 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| Greyhound / Galgo Inglés | 27 | 32 | 35 | 55 | 144 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| Large Munsterlander / Gran Munsterlander | 25 | 29 | 40 | 60 | 140 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| German Spitz / Spitz Alemán | 17 | 19 | 35 | 50 | 90 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Hovawart / Hovawart | 25 | 40 | 55 | 70 | 180 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| Irish Setter / Setter Irlandés | 27 | 32 | 40 | 55 | 144 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 |
| Irish Wolfhound / Lobero irlandés | 40 | 55 | 45 | 70 | 260 | 3.4 | 3.0 | 4.0 | *** |
| Small Munsterlander / Munsterlander pequeño | 14 | 16 | 35 | 55 | 72 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| Labrador Retriever / Labrador Retriever | 25 | 34 | 45 | 60 | 160 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| Landseer / Landseer | 50 | 60 | 60 | 80 | 280 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | *** |
| Leonberger / Leonberger | 34 | 50 | 50 | 75 | 240 | 3.4 | 3.0 | 4.0 | *** |
| Mastiff / Mastín | 79 | 86 | 65 | 80 | 390 | 4.0 | 4.0 | *** | *** |
| Malinois (Belgian Shepherd Dog) / Pastor Belga (Malinois) | 27 | 29 | 45 | 60 | 140 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| Mops (Pug) / Pug (Carlino) | 6 | 8 | 30 | 45 | 40 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Newfoundland / Terranova | 50 | 68 | 65 | 80 | 310 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | *** |
| Poodle / Caniche | 15 | 19 | 45 | 55 | 90 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Rhodesian Ridgeback / Rhodesian Ridgeback | 30 | 39 | 45 | 60 | 190 | 3.2 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| Giant Schnautzer / Schnautzer gigante | 35 | 50 | 50 | 65 | 230 | 3.4 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
| Rottweiler / Rottweiler | 35 | 50 | 60 | 75 | 230 | 3.4 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
| Russel Terrier / Russel Terrier | 5 | 8 | 25 | 35 | 38 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Schnautzer / Schnautzer | 15 | 18 | 35 | 50 | 85 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Staffordshire Bull Terrier / Staffordshire Bull Terrier | 11 | 17 | 40 | 60 | 85 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| West Highland Terrier / West Highland white terrier | 7 | 10 | 30 | 45 | 45 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Wolfspitz (Keeshond) / Keeshond | 27 | 37 | 40 | 65 | 170 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| Yorkshire Terrier / Yorkshire Terrier | 2 | 4 | 15 | 35 | 18 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
*** No recomendable